顧問料・報酬の料金表
概要
STEP1 契約のプランを選ぶ
プラン別顧問料金表(税込)
| 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | クラウド 保守顧問 |
スポット 契約 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金 (例: 10名の場合) |
22,000円 | 33,000円 | 33,000円~ | 要お見積り | STEP2で 必要なサービスを カスタマイズ |
| 労務相談 | ○ | ○ | |||
| 社会保険等手続き | ○※1 | ||||
| 助成金サポート | ○ | ||||
| 給与計算 | ○※2 | ○ | |||
| クラウド保守サポート | ○※3 |
※1 労働保険料概算確定申告業務及び社会保険算定基礎届業務は別途報酬が必要です。
※2 別途給与計算顧問報酬が必要です。
※3 内容により報酬が変わりますので、お見積りをご提示いたします。
※助成金申請のみのサポートは承っておりません。
人数別顧問料金表(税込)
| 従業員数 | 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 |
|---|---|---|---|
| ~10名 | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円 ※1 |
| 11~20名 | 44,000円 | ||
| 21~30名 | 55,000円 | ||
| 31~40名 | 33,000円 | 66,000円 | |
| 41~50名 | 77,000円 | ||
| 51~60名 | 55,000円 | 82,500円 | 38,500円 ※1 |
| 61~70名 | 88,000円 | ||
| 71~80名 | 93,500円 | ||
| 81~90名 | 99,000円 | ||
| 91~100名 | 104,500円 | ||
| 100名以上 | 別途お見積り | ||
※従業員数には役員も含みます。
※1 給与計算顧問は、別途計算対象者数の加算料が発生します。(詳細はこちら)
建設国保・一人親方のご契約をご検討中の方はこちら
STEP2 必要なサービスを選ぶ
クラウド導入支援コンサルティング
| 区分 | 料金(税込) |
|---|---|
| クラウドシステム構築 | 利用ツール、案件に応じてお見積りします。 お気軽にお問い合わせください。 |
| クラウドシステム運用支援 |
労務コンサルティング
| 区分 | 料金(税込) |
|---|---|
| 労務監査(助成金用の簡易版) | 55,000円/回 |
| 労務監査(企業全体の完全版) | 220,000円/回 ※最長3ヵ月間 |
| 労務改善コンサルティング | 110,000円/月 ※最長2ヵ月間 |
| 労務デューデリジェンス | 案件に応じてお見積りします。お気軽にお問い合わせください。 |
| 社内向けセミナー講師 | 55,000円(2時間)~ |
| その他 | 案件に応じてお見積りします。お気軽にお問い合わせください。 |
助成金申請代行
| 区分 | 料金(税込) |
|---|---|
| 各種助成金計画届作成費用 | 22,000円/件 |
| 手続き報酬 | 入金額×22%(うち税2%) |
就業規則
| 区分 | 料金(税込) |
|---|---|
| 就業規則作成 | 220,000円~ |
| 諸規定作成 | 1規程あたり33,000円~ |
評価制度コンサルティング
案件に応じてお見積りします。お気軽にお問い合わせください。
調査対応
| 区分 | 料金(税込) |
|---|---|
| 労働基準監督署調査立合 | 55,000円~ |
| 年金事務所調査代行 | 55,000円~ |
ケース別料金事例
CASE1 手続き顧問契約
従業員数:20名、業種:サービス業
| 契約種別・対応業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 手続き顧問契約 | 44,000円/月 |
| 月額料金 | 44,000円/月 |
CASE2 給与計算顧問契約
従業員数:100名、業種:製造業
| 契約種別・対応業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 手続顧問契約 | 104,500円/月 |
| 給与計算顧問契約 | 38,500円/月 |
| 人数加算100人×1000円 | 110,000円/月 |
| 月額料金 | 253,000円/月 |
CASE3 相談顧問契約+勤怠・給与のクラウド導入支援のご依頼
従業員数:30名、業種:製造業
| 契約種別・対応業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 相談顧問契約 | 22,000円/月 |
| 勤怠クラウド導入支援 | 231,000円/回 |
| 給与クラウド導入支援 | 176,000円/回 |
| 合計料金 | 429,000円 |
CASE4
評価制度コンサルティング+タレントマネジメントクラウド導入支援のご依頼
従業員数:80名、業種:小売業
| 契約種別・対応業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 評価制度コンサルティング | 200,000円/月×12ヶ月 |
| タレントマネジメント導入支援 | 308,000円/回 |
| 管理監督者向けハラスメントセミナー | 55,000円/回 |
CASE5 スタートアップ支援のご依頼
従業員数:9名、業種:情報通信業
| 契約種別・対応業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 社会保険・労働保険・雇用保険開設 | 132,000円/回 |
| 入社手続き(役員1名+従業員8名) | 93,500円/回 |
| 三六協定届の届け出 | 11,000円/回 |
| 就業規則作成 | 220,000円/回 |
| 合計料金 | 456,500円 |
CASE6 顧問契約+上場の為の労務デューデリジェンスのご依頼
従業員数:50名、業種:卸売業
| 契約種別・対応業務 | 料金(税込) |
|---|---|
| 顧問契約 | 77,000円/月 |
| 労務デューデリジェンス | 880,000円/回 |
| 合計料金 | 957,000円 |
料金についてより詳しく知りたい方はコチラ
資料ダウンロード
無料相談・お問い合わせ

